栏目导航
产品总汇
在线订单
产品目录
泵系列
屏蔽泵系列
磁力系列驱动泵
隔膜泵系列
螺杆泵系列
管道系列离心泵
多级系列离心泵
耐腐系列离心泵
排污泵系列
真空泵系列
潜水泵系列
旋涡泵系列
转子泵系列
齿轮泵系列
液下泵系列
消防泵系列
其他泵系列
管道泵系列
控制柜系列
消防供水设备系列
 
 

产品名称:WQ、QW、YW、LW、GW系列无堵塞排污泵
 
产品描述:
   

产品概述

WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送仿胡固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流首或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

型号意义

产品特点

1、采用独特的单片或双叶征叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。

6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

7、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

8、有两种不同的安装方式,因定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

主要用途
    适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市汗水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

性能参数:

型号
口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kw)
25 - 8 - 22 - 1.1
25 8 22 2825 1.1
32 - 12 - 15 - 1.1
32 12 15 2825 1.1
40 - 15 - 15 - 1.5
40 15 15 2840 1.5
40 - 15 - 30 - 2.2
40 15 30 2840 2.2
50 - 20 - 7 - 0.75
50 20 7 1390 0.75
50 - 10 - 10 - 0.75
50 10 10 1390 0.75
50 - 20 - 15 - 1.5
50 20 15 2840 1.5
50 - 15 - 25 - 2.2
50 15 25 2840 2.2
50 - 18 - 30 - 3
50 18 30 2880 3
50 - 25 - 32 - 5.5
50 25 32 2900 5.5
50 - 20 - 40 - 7.5
50 20 40 2900 7.5
65 - 25 - 15 - 2.2
65 25 15 2840 2.2
65 - 37 - 13 - 3
65 37 13 2880 3
65 - 25 - 30 - 4
65 25 30 2890 4
60 - 30 - 40 - 7.5
65 30 40 2900 7.5
65 - 35 - 50 - 11
65 35 50 2930 11
65 - 35 - 60 - 15
65 35 60 2930 15
80 - 40 - 7 - 2.2
80 40 7 1420 2.2
80 - 43 - 13 - 3
80 43 13 2880 3
80 - 40 - 15 - 4
80 40 15 2890 4
80 - 65 - 25 - 7.5
80 65 25 2900 7.5
100 - 80 - 10 - 4
100 80 10 1440 4
100 - 110 - 10 - 5.5
100 110 10 1440 5.5
100 - 100 - 15 - 7.5
100 100 15 1440 7.5
100 - 85 - 20 - 7.5
100 85 20 1440 7.5
100 - 100 - 25 - 11
100 100 25 1460 11
100 - 100 - 30 - 15
100 100 30 1460 15
100 - 100 - 35 - 18.5
100 100 35 1470 18.5
125 - 130 - 15 - 11
125 130 15 1460 11
125 - 130 - 20 - 15
125 130 20 1460 15
150 - 145 - 9 - 7.35
150 145 9 1440 7.35
150 - 180 - 15 - 15
150 180 15 1460 15
150 - 180 - 20 - 18.5
150 180 20 1470 18.5
150 - 180 - 25 - 22
150 180 25 1470 22
150 - 130 - 30 - 22
150 130 30 1470 22
150 - 180 - 30 - 30
150 180 30 1470 30
150 - 200 - 30 - 37
150 200 30 1480 37
200 - 300 - 7 - 11
200 300 7 970 11
200 - 250 - 11 - 15
200 250 11 970 15
200 - 400 - 10 - 22
200 400 10 1470 22
200 - 400 - 13 - 30
200 400 13 1470 30
200 - 250 - 15 - 18.5
200 250 15 1470 18.5
200 - 300 - 15 - 22
200 300 15 1470 22
200 - 350 - 22 - 30
200 250 22 1470 30
200 - 350 - 25 - 37
200 350 25 1480 37
200 - 400 - 30 - 45
200 400 30 1480 45
200 - 350 - 40 - 75
200 350 40 980 75
250 - 600 - 9 - 30
250 600 9 980 30
250 - 600 - 12 - 37
250 600 12 1480 37
250 - 600 - 15 - 45
250 600 15 1480 45
250 - 600 - 20 - 55
250 600 20 1480 55
250 - 600 - 25 - 75
250 600 25 1480 75
250 - 800 - 12 - 45
250 800 12 1480 45
300 - 500 - 15 - 45
300 500 15 980 45
300 - 800 - 15 - 55
300 800 15 980 55
300 - 600 - 20 - 55
300 600 20 680 55
300 - 800 - 20 - 75
300 800 20 980 75
300 - 950 - 20 - 90
300 950 20 980 90
300 - 1000 - 25 - 110
300 1000 25 980 110
350 - 1100 - 10 - 55
350 1100 10 980 55
350 - 1500 - 15 - 90
350 1500 15 980 90
350 - 1200 - 18 - 90
350 1200 18 980 90
350 - 1100 - 28 - 132
350 1100 28 740 132
350 - 1000 - 36 - 160
350 1000 36 740 160
400 - 1500 - 10 - 75
400 1500 10 980 75
400 - 2000 - 15 - 132
400 2000 15 740 132
400 - 1700 - 22 - 160
400 1700 22 740 160
400 - 1500 - 26 - 160
400 1500 26 740 160
400 - 1700 - 30 - 200
400 1700 30 740 200
400 - 1800 - 32 - 250
400 1800 32 740 250
400 - 1760 - 7.5 - 55
400 1760 7.5 540 55

 相关产品: >>更多...
WQ、QW、YW、LW、GW系列无堵塞排污泵
WQ、QW、YW、LW、GW系列无堵塞排污泵
ZW
ZW 型自吸无堵塞排污泵
JYWQ,JPWQ系列自动搅匀排污泵
JYWQ,JPWQ系列自动搅匀排污泵
AS系列潜水排污泵
AS系列潜水排污泵

永嘉君泉泵业有限公司 版权所有 Copyright© 2010-2020 All Rights Reserved
地址:温州瓯北东瓯工业园  电话:+86 0577-66961788  全国免费电话:4008-266-758  网址:http://www.cnjqpump.com  邮箱:jq@shjqpump.com
本站关键字: 屏蔽泵 水泵 上海水泵 磁力泵 隔膜泵 螺杆泵 自吸泵 水泵厂