栏目导航
产品总汇
在线订单
产品目录
泵系列
屏蔽泵系列
磁力系列驱动泵
隔膜泵系列
螺杆泵系列
管道系列离心泵
多级系列离心泵
耐腐系列离心泵
排污泵系列
真空泵系列
潜水泵系列
旋涡泵系列
转子泵系列
齿轮泵系列
液下泵系列
消防泵系列
其他泵系列
管道泵系列
控制柜系列
消防供水设备系列
 
 

产品名称:JYWQ,JPWQ系列自动搅匀排污泵
 
产品描述:
   

产品概述

JYWQ,JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵,排污能力,一次性完成了排水,清污,除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。

型号意义
80 JYWQ 50 -10-1600-3
80表示排出口径
JYWQ表示自动搅匀排污泵
50表示流量
10表示扬程
1600表示搅匀范围
3表示电机功率
注:JYWQ为普通型自动搅匀排污泵
JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵


型号 口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
搅拌直径
(mm)
转速
(r/min)
功率
(kW)
自动藕合器
50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5 GAK-50
50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1 GKA-50
50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 GKA-50
50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2 GKA-50
50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2 GKA-50
50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 GKA-50
50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 GKA-50
50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3 GKA-50
50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3 GKA-50
50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 GKA-50
50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 GKA-50
50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 GKA-50
50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5 GKA-50
65-25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 3 GKA-65
65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 GKA-65
65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4 GKA-65
80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 2.2 GKA-80
80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2 GKA-80
80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4 GKA-80
80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3 GKA-80
80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4 GKA-80
80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4 GKA-80
80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 GKA-80
80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5 GKA-80
80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5 GKA-80
100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4 GKA-100
100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5 GKA-100
100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5 GKA-100
100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5 GKA-100
100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5 GKA-100
100-50-35-2000-11 100 50 35 2000 2900 11 GKA-100
100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5 GKA-100
100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15 GKA-100
100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15 GKA-100
150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5 GKA-150
150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5 GKA-150
150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5 GKA-150
150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11 GKA-150
150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15 GKA-150
150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5 GKA-150
150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5 GKA-150
150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5 GKA-150
150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5 GKA-150
150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22 GKA-150
150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22 GKA-150
150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30 GKA-150
200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 11 GKA-200
200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15 GKA-200
200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 15 GKA-200
200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5 GKA-200
200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22 GKA-200
200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22 GKA-200
200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30 GKA-200
250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22 GKA-250
250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30 GKA-250
250-600-12-3000-37 250 600 12 3000 1450 37 GKA-250
250-600-15-3000-45 250 600 15 3000 1450 45 GKA-250
250-600-20-3500-55 250 600 20 3500 1450 55 GKA-250
250-600-25-3500-75 250 600 25 3500 1450 75 GKA-250
300-800-12-3500-45 300 800 12 3500 980 45 GKA-300
300-800-15-3500-55 300 800 15 3500 980 55 GKA-300
300-900-10-3500-45 300 900 10 3500 980 45 GKA-300
300-1100-10-3500-55 300 1100 10 3500 980 55 GKA-300
 相关产品: >>更多...
WQ、QW、YW、LW、GW系列无堵塞排污泵
WQ、QW、YW、LW、GW系列无堵塞排污泵
ZW
ZW 型自吸无堵塞排污泵
JYWQ,JPWQ系列自动搅匀排污泵
JYWQ,JPWQ系列自动搅匀排污泵
AS系列潜水排污泵
AS系列潜水排污泵

永嘉君泉泵业有限公司 版权所有 Copyright© 2010-2020 All Rights Reserved
地址:温州瓯北东瓯工业园  电话:+86 0577-66961788  全国免费电话:4008-266-758  网址:http://www.cnjqpump.com  邮箱:jq@shjqpump.com
本站关键字: 屏蔽泵 水泵 上海水泵 磁力泵 隔膜泵 螺杆泵 自吸泵 水泵厂